LAKUKAN DENGAN 3 LANGKAH MUDAH!
LIHAT ANGKA UNIK – TRANSFER – KONFIRMASI
Belum jelas? baca deskripsi berikut ini baik-baik!
- Mohon untuk menggunakan angka unik berikut ini untuk melakukan pembayaran via ATM, untuk memastikan pembayaran yang Anda lakukan diterima sesuai dengan nama santri. Karena masing-masing santri berbeda satu sama lain.
- Saat melakukan transfer, tambahkan angka unik berikut ini pada nominal terakhir jumlah uang yang harus dibayarkan. Misalnya, calon santri memilih jenjang MTs, dengan jumlah yang harus dibayarkan 1.390.000,- , sedangkan ANGKA UNIK angka calon santri tersebut adalah 15, maka jumlah yang harus dibayarkan adalah Rp. 1.390.000 + 15 = Rp. 1.390.015, pastikan jumlah ini yang dibayarkan pada ATM.
- Silahkan transfer total nominal daftar ulang + angka unik ke no. rekening berikut;
BANK JATIM
NOMOR REKENING 1793001220
An. KESISWAAN PONPES AL-ISLAM
Jika kebetulan Bank Anda berbeda, maka tambahkan kode Bank Jatim (114) di depan nomor rekening.
Sehingga tertulis, 1141793001220
- Lakukan konfirmasi pembayaran ke bendahara Pondok. Untuk konfirmasi pembayaran, silahkan foto bukti transfer dan kirimkan ke Bendahara Pondok via WA. 085336378944 (Ustadz Abid) atau 082302311188 (Ustadz Iwan)
LIST ANGKA UNIK MASING-MASING SANTRI DAPAT ANDA LIHAT DI BAWAH. DATA INI DIPILAH BERDASARKAN KELAS, SILAHKAN CEK LANGSUNG DI KELAS BERDASARKAN HASIL TES MASUK
KELAS 1 MTS | |||
KELAS: 1 A | |||
No | Nama | L/P | ANGKA UNIK |
1 | Fitra Firhana | L | 1 |
2 | Muhammad Ilham Magfur Wahidi | L | 2 |
3 | Abdul Jalil Ratsanjani | L | 3 |
4 | Imam Zahroi | L | 4 |
5 | Ahmad Haqqul Muhshi | L | 5 |
6 | Fariz Zidna Abdillah | L | 6 |
7 | Muhammad Ilman Nur Hakim | L | 7 |
8 | Mukhlis Imam Rofiqi | L | 8 |
9 | Muhammad Helmi Ahsana Matsway | L | 9 |
10 | Muhammad Luqman Djazuli | L | 10 |
11 | Bintang Dwi Kuncoro | L | 11 |
12 | Astam Rijal Madersa | L | 12 |
13 | Abdul Rozaq Nur Irsyad | L | 13 |
14 | Febrian Ibnu Ahmad Al Hafidz | L | 14 |
15 | Shofwan Fata | L | 15 |
16 | Muhammad Labib Majdi | L | 16 |
17 | Ahmad Roikhan Al Adha | L | 17 |
18 | Aqeela Jangkar Kemilauva | P | 18 |
19 | Zaskia Diva Nadhira Putri | P | 19 |
20 | Himmatul Ulya | P | 20 |
21 | Nabilatuzzahro’ Sirul Ma’Rifah | P | 21 |
22 | Fransisca Yulitasari | P | 22 |
23 | Amila Muslimatul Muazahroh | P | 23 |
24 | Safanella Fildza Dwyana | P | 24 |
25 | Athi’ Sayyidah | P | 25 |
26 | Elmashita Azzahra | P | 26 |
27 | Elfina Aulia Istiqomah | P | 27 |
28 | Livia Rialta Armadany | P | 28 |
29 | Fahma Nurin Apriliani | P | 29 |
30 | Silvia Manayatul Azizah | P | 30 |
31 | Jeneta Nur Aulia | P | 31 |
32 | Dwi Sulistya Abror | P | 32 |
33 | Clerissa Aulia Widie Azzahra | P | 33 |
34 | Zayyini Millatu Farda | P | 34 |
KELAS: 1 B | |||
No | Nama | L/P | ANGKA UNIK |
1 | Fauzan Akbar | L | 35 |
2 | Aditya Putra Herdiansyah | L | 36 |
3 | Sufyan Zaki Ilyansyah | L | 37 |
4 | Muhammad Ngidzil Akbar | L | 38 |
5 | Ahmad Maruf | L | 39 |
6 | Ahmad Nasrul Nawawi | L | 40 |
7 | Ahmad Nur Shodiq | L | 41 |
8 | Mochamad Daffa Alfiah Reza | L | 42 |
9 | Faris Aqil Jhana | L | 43 |
10 | Rizquna Sa’Yahaq Taqwa Alfalaki | L | 44 |
11 | Muh Fatih Allam | L | 45 |
12 | Rois Febri Saputra | L | 46 |
13 | Faiz Fahmi Jauhar Ghufron | L | 47 |
14 | Adham Aly Yahya | L | 48 |
15 | Erik Irawan | L | 49 |
16 | Muhammad Albar Sahru Nizam | L | 50 |
17 | Bastian Abimanyu | L | 51 |
18 | Nabila Lutfia Syaharoh | P | 52 |
19 | Amelia Ayu Rahmadani | P | 53 |
20 | Riska Elvina Putri Muslimah | P | 54 |
21 | Riska Dwi Indah Cahyani | P | 55 |
22 | Azhar ‘Afifatul ‘Azizah | P | 56 |
23 | Zahwa Azizah | P | 57 |
24 | Rizki Cahayani | P | 58 |
25 | Vina Eltsania Rahmatika | P | 59 |
26 | Medha Lailatus Salsabila Dawaus Sauqi | P | 60 |
27 | Yulisa Rahma | P | 61 |
28 | Muttammimah Alimatul Ulya | P | 62 |
29 | Yunita Dwi Rosyita Putri | P | 63 |
30 | Naila Rahma Mufida | P | 64 |
31 | Lulu Zakiyya Zuhrah Sofaria | P | 65 |
32 | Sabilatul Akmalia | P | 66 |
33 | Zenna Merischa Wandasari Purwanto | P | 67 |
34 | Tutwuri Handayani | P | 68 |
KELAS: 1 C | |||
No | Nama | L/P | ANGKA UNIK |
1 | Nasik Maulana | L | 69 |
2 | Achsanul Fahim Auliya | L | 70 |
3 | Bagus Ilham Setyawan | L | 71 |
4 | Rajwa Khalish Rasendrya | L | 72 |
5 | Taufik Yusuf Hidayat | L | 73 |
6 | Muhammad Irkham Nur Yahya | L | 74 |
7 | Muhammad Fariel Juliansyah | L | 75 |
8 | Dzafif An Naafi’U | L | 76 |
9 | Valentino Yusuf Abdillah | L | 77 |
10 | Yoga Maulia Hardanu | L | 78 |
11 | Khoirul Ikhwan | L | 79 |
12 | Arsyad Nurul Mustakim | L | 80 |
13 | Hafiza Abi Rahmad Rozzaqi | L | 81 |
14 | Hana Ulayya Al Arsyad | L | 82 |
15 | Muhammad Yazidul Falah | L | 83 |
16 | Miftakhul Nizam Fauzi | L | 84 |
17 | Akmam Muzayyin Ihsan | L | 85 |
18 | Andini Shulhu Feylantika | P | 86 |
19 | Farda Aqila Malbubi | P | 87 |
20 | Sofia Ulfatul Masfufah | P | 88 |
21 | Najwa Eka Syafia | P | 89 |
22 | Antania Anjani Agustine Utomo | P | 90 |
23 | Diva Nurul Azkiyah | P | 91 |
24 | Hanin Nurlailatur Rohmah | P | 92 |
25 | Ahdania Maziyatul Aufa | P | 93 |
26 | Helwana Amidanal Hikmah | P | 94 |
27 | Alya Wahyu Islamiyatil Mahmud | P | 95 |
28 | Anggita Ardya Meca | P | 96 |
29 | Ulfa Laylatul Masruroh | P | 97 |
30 | Alfiana Imarotul Amalia Fitriani | P | 98 |
31 | Faricha Fahmadina | P | 99 |
32 | Usna Nafi’U Rohmah | P | 100 |
33 | Najma Selsa Iskarima | P | 101 |
34 | Charline Awwalia Faza Firdausy | P | 102 |
|
|||
KELAS: 1 D | |||
No | Nama | L/P | ANGKA UNIK |
1 | Adi Wicaksono | L | 103 |
2 | Alif Abdurrohman | L | 104 |
3 | Shuma ‘Alim Muhammad Syah | L | 105 |
4 | Setio Nurdiansyah | L | 106 |
5 | Muhammad Syarif Hakim | L | 107 |
6 | Rizki Ibnu Mudzakir | L | 108 |
7 | Adwim Wardana Mahasin Nawa | L | 109 |
8 | Ahmad Syaiful Anwar | L | 110 |
9 | Habi Anam Mukhodir | L | 111 |
10 | Arfan Rizqi Ahsani | L | 112 |
11 | Hisam Mustana Al Farhan | L | 113 |
12 | Muhammad Syahid Saputra | L | 114 |
13 | Ahmad Avril Ardiansyah | L | 115 |
14 | Akmal Faishal Ramadani | L | 116 |
15 | Risqi Tiyo Habibulloh | L | 117 |
16 | Ferdian Hilmy Bahrun Nasihin | L | 118 |
17 | Mohamad Abdul Karim | L | 119 |
18 | Dina Nurfarida | P | 120 |
19 | Melinda Dwi Arianti | P | 121 |
20 | Zulfa’Atu Zaahiroh | P | 122 |
21 | Nadine Yordha Mustamara | P | 123 |
22 | Firda Aulia Ali | P | 124 |
23 | Nor Alfi Syahri Hakim | P | 125 |
24 | Uswatun Hasanah | P | 126 |
25 | Ratna Dilla Ayu Saputri | P | 127 |
26 | Yutha Imetaqia | P | 128 |
27 | Anindia Nuril Magfiroh | P | 129 |
28 | Salsabila Nuzuli Romadhon | P | 130 |
29 | Tazkiyah Wafaizatul ‘Arsyita | P | 131 |
30 | Wulaida Nailal Marami | P | 132 |
31 | Naila Faiza Niami | P | 133 |
32 | Ihda Ulfatussholihah | P | 134 |
33 | Binti Rodiyatul Munawaroh | P | 135 |
34 | Kurnia Turrossidah | P | 136 |
|
|||
KELAS: 1 E | |||
No | Nama | L/P | ANGKA UNIK |
1 | Haries Priayoga Ardhiansyah | L | 137 |
2 | Muhammad Ihza Anha Aulia | L | 138 |
3 | Dika Editya Wahana | L | 139 |
4 | Naufal Fadhilah Lathif | L | 140 |
5 | Abdullah Ro’Id Bin Darto | L | 141 |
6 | Moh Yujib Fuad Nashuhan | L | 142 |
7 | Rayyan Rabbani | L | 143 |
8 | Ferdy Aditya Prasetyo | L | 144 |
9 | Satriyo Wicaksono Yunan Mubarok | L | 145 |
10 | Ahmad Zainal Abidin | L | 146 |
11 | Arizal Khoirul Khuluq | L | 147 |
12 | Moh Arfin Faizal Hafifi | L | 148 |
13 | Hizzamul Ramadhan Alfikri | L | 149 |
14 | Maisa Darma Anglingga | L | 150 |
15 | Muhammad Ilyas Ahsanul Umam | L | 151 |
16 | Muhammad Iskandar Dzulqarnain | L | 152 |
17 | Alif Alhan Alhaqqoni | L | 153 |
18 | Moch Hasyim Syaiqur Rohman | L | 154 |
19 | Rifqi Renanda Putri | P | 155 |
20 | Riva Adilia Azzahiroh | P | 156 |
21 | Hannisalsabila Wihdanael Maqdis | P | 157 |
22 | Alfionita Bifanti Putri | P | 158 |
23 | Laily Nurul Hidayati | P | 159 |
24 | Roisa Alfa Nadhira | P | 160 |
25 | Rahma Lailatul Khofifah | P | 161 |
26 | Hilda Nailur Rohmah | P | 162 |
27 | Fidya Roviana | P | 163 |
28 | Marsha Nessa Silviana | P | 164 |
29 | Nabiya Meyralegia Nahari | P | 165 |
30 | Aldira Renata | P | 166 |
31 | Husna Wahdani Ro’Yin | P | 167 |
32 | Elmia Najwa Maghfiroh | P | 168 |
33 | Suci Dini Anggraini | P | 169 |
34 | Nila Sabrina Faza | P | 170 |
35 | Dela Latifatul Azizi | P | 171 |
KELAS: 1 F | |||
No | Nama | L/P | ANGKA UNIK |
1 | Robith Thoriq Al Kautsar | L | 172 |
2 | Muhammad Maulana Rosyid Al-Farisi | L | 173 |
3 | Muhammad Zaidunnahril Mubarok | L | 174 |
4 | Muhammad Sultan Fahmi | L | 175 |
5 | Muhammad Naufal Qolbi Habibi | L | 176 |
6 | Riza Miftakhul Khoiri | L | 177 |
7 | Sony Dinu Ahmada | L | 178 |
8 | Eko Adi Dananto | L | 179 |
9 | Wangsa Abdie Laire | L | 180 |
10 | Renaldi Al Hakim | L | 181 |
11 | Alya Diva Mahendra | L | 182 |
12 | Muhammad Harits Hendra Saputra | L | 183 |
13 | Daffi Arqyanu Rakha Ardana | L | 184 |
14 | Ahmad Alvian Sandy Nugroho | L | 185 |
15 | Reyhan Yusti Annan Ravellito | L | 186 |
16 | Ahmad Mufid Haqiqi | L | 187 |
17 | Salsabila Mufidah | P | 188 |
18 | Jadidatul Masruroh | P | 189 |
19 | Putri Niani | P | 190 |
20 | Syarah Dwi Azizah | P | 191 |
21 | Umi Mukarromatul Wahidah | P | 192 |
22 | Tsaniyatur Rodliyah | P | 193 |
23 | Alfianti Yulizun Niswati | P | 194 |
24 | Ni’Ama Fadlilatun Nisa’ | P | 195 |
25 | Naim Matur Rofiah | P | 196 |
26 | Dika Ayu Estigfarini | P | 197 |
27 | Rifqi Duwi Arsila | P | 198 |
28 | Nadifa Salma Maulida | P | 199 |
29 | Siti Nur Asyah Jamil | P | 200 |
30 | Elva Khumairo | P | 201 |
31 | Angel Putri Devi | P | 202 |
32 | Sofi Triana Anggraeni | P | 203 |
33 | Putri Eka Yulianti | P | 204 |
KELAS: 1 G | |||
No | Nama | L/P | ANGKA UNIK |
1 | Muhamad Huwaibi Asroril Muttaqin | L | 205 |
2 | Maxsallmina Al Hakim | L | 206 |
3 | Rensi Brilian Fil Ilmi | L | 207 |
4 | Saifulloh Fahruddin | L | 208 |
5 | Angga Dwi Puja Syaifulloh | L | 209 |
6 | Anggi Dwi Puji Syaifulloh | L | 210 |
7 | Deni Aulia Rahman | L | 211 |
8 | Adam Rohmat Yulianto | L | 212 |
9 | Zain Al Firdaus | L | 213 |
10 | Filda Rizqi Awalya | L | 214 |
11 | Zulnas Delfan Maulana | L | 215 |
12 | Hafid Nur Hidayat | L | 216 |
13 | Arjun Nurrahmat | L | 217 |
14 | Ahmad Raditya Zayyan Awandi | L | 218 |
15 | Bachrul Ulum Samtahana | L | 219 |
16 | Arir Krisdianto | L | 220 |
17 | Aulia Rohmah Dzil Izzati | P | 221 |
18 | Atikah Wahyu Putri | P | 222 |
19 | Aida Hasna Rofifah | P | 223 |
20 | Deva Riska Rosantika | P | 224 |
21 | Alfia Rahmatika Khusna | P | 225 |
22 | Novyanti Aulia | P | 226 |
23 | Septya Dwi Lestari | P | 227 |
24 | Churrotul ‘Inayah | P | 228 |
25 | Dila Wahyu Cahyaning Tyas | P | 229 |
26 | Afyn Aprilia Sukoco | P | 230 |
27 | Nadiva Chelsea Purnomo | P | 231 |
28 | Nasa Aulia Putri Pratama | P | 232 |
29 | Nurul Syafitri | P | 233 |
30 | Ma’Iya Umma Taqwa | P | 234 |
31 | Thasya Nia Novianti | P | 235 |
32 | Serlinda Tsany Ardiyanti | P | 236 |
33 | Najwatul Aqilah | P | 237 |
KELAS: 1 H | |||
No | Nama | L/P | ANGKA UNIK |
1 | Husen Ali Mas Ud | L | 238 |
2 | Rizky Tioyuga Pardiansyah | L | 239 |
3 | Ayuda Firdaus Murtadlo | L | 240 |
4 | Muhammad Rifki Nasrullah Al-Aziz | L | 241 |
5 | Frans Diva Nur Zaky | L | 242 |
6 | Mohammad Nafi` Atho` Illah Al Faruq | L | 243 |
7 | Ahmad Rifki Faiz Azhari | L | 244 |
8 | Artiofa Febri Haidar Al Kaisi | L | 245 |
9 | Ahmad Fajar Mustofa | L | 246 |
10 | Ahmad Rofiqullatif | L | 247 |
11 | Agam Prabaswara Kusuma Wardana | L | 248 |
12 | Muhammad Faris Hibatullah | L | 249 |
13 | Ardiyan ‘Ainul Yaqin | L | 250 |
14 | Dimas Ganda Wilaga | L | 251 |
15 | Hafild Alfirdaus Wafa | L | 252 |
16 | Ahmad Afifudin Al Baihaqi | L | 253 |
17 | Nayla Shofiyatuz Zahroh | P | 254 |
18 | Irma Rodiyatul Almira | P | 255 |
19 | Himmatul Munifah | P | 256 |
20 | Lusianawati Istyrahmah | P | 257 |
21 | Shofia Naza | P | 258 |
22 | Shofia Nur Azizah | P | 259 |
23 | Lailya Eka Handini | P | 260 |
24 | Eka Putri Kurniatur Rohmah | P | 261 |
25 | Zhakia Rheza Azzaroh | P | 262 |
26 | Khoirul Wakidatus Solikah | P | 263 |
27 | Chindy Briellyana Prastica | P | 264 |
28 | Anis Wulida Akhsanti | P | 265 |
29 | Devika Naelasari Putri | P | 266 |
30 | Aulia Faradila Zahro Nafiah | P | 267 |
31 | Mey Eka Ningrum | P | 268 |
32 | Hafiza Zahra Maulida | P | 269 |
33 | Silvia Lusyana | P | 270 |
KELAS: 1 i | |||
No | Nama | L/P | ANGKA UNIK |
1 | Brilian Enggi Pradana | L | 271 |
2 | Arjuna Fikry Zydan | L | 272 |
3 | Abdul Azim Al Munawwar | L | 273 |
4 | Antony Prasetya Darmayudha | L | 274 |
5 | Handika Wahyu Pratama | L | 275 |
6 | Achmad Suaidi Zam-Zami | L | 276 |
7 | David Kurniawan | L | 277 |
8 | Tangguh Dwi Atmojo | L | 278 |
9 | Hanif Fithrotul Muntaha | L | 279 |
10 | Alrodjas Fachri Ramadan | L | 280 |
11 | Luky Dwi Ihsani | L | 281 |
12 | Muhammad Dahnan Rofi’ | L | 282 |
13 | Muhammad Riyan Dwi Syafi’I | L | 283 |
14 | Kendrik Abi Masga Liusan | L | 284 |
15 | Gilang Ramadhan | L | 285 |
16 | Ilham Mahmud Fadhiiansyah | L | 286 |
17 | Nuula Shofwatii | P | 287 |
18 | Khoirul Santika Dewi | P | 288 |
19 | Diva Fatwa Felicia | P | 289 |
20 | Yasmina Maulida Mumtaz | P | 290 |
21 | Ananda Raya Fadilla | P | 291 |
22 | Magdafalgista Cellanda Fastya | P | 292 |
23 | Nadine Ayu’ Pramesti | P | 293 |
24 | Allifia Nahlah Almufidah | P | 294 |
25 | Aina Robiatul Khoirun Nisa | P | 295 |
26 | Siti Nur Yulikha | P | 296 |
27 | Irma Mavelina Ira Wati | P | 297 |
28 | Diva Angelina Wulandari | P | 298 |
29 | Faizatun Isma Nur Fadilla | P | 299 |
30 | Ayu Firnanda Afrilia Azizah | P | 300 |
31 | Nadia Lana Nur Alfiani | P | 301 |
32 | Arfeina Nurhidayah | P | 302 |
33 | Revana Ayu Pernanda | P | 303 |
KELAS: 1 J | |||
No | Nama | L/P | ANGKA UNIK |
1 | Fajar Wahyu Pamenang | L | 304 |
2 | Abdul Ghofur Arifa’I | L | 305 |
3 | Faiz Daroyni | L | 306 |
4 | Ahman Fangxi Aditya Risxi | L | 307 |
5 | Mohammad Maqfur Khasbulloh | L | 308 |
6 | Arifa Juna Alfareza | L | 309 |
7 | Muhamad Faizal | L | 310 |
8 | Muhammad Ilham Andika Pratama | L | 311 |
9 | Muhammad Farid Abrori | L | 312 |
10 | Muhammad Quthub Soomo Legowo | L | 313 |
11 | Muhammad Rijalul Akhyar | L | 314 |
12 | Ryzki Firmansyah Putra | L | 315 |
13 | Rifqi Alhkakim | L | 316 |
14 | Dimas Adi Saputra | L | 317 |
15 | Fendy Maula Sahri | L | 318 |
16 | Zulfahmi Azhar | L | 319 |
17 | Meyleni Vanessa Yustira | P | 320 |
18 | Mar’Atus Shofiyah | P | 321 |
19 | Mita Fadhila Mar`Atus Shalikhah | P | 322 |
20 | Alin Susiana | P | 323 |
21 | Aritsa Yutthahan | P | 324 |
22 | Fatkul Janah | P | 325 |
23 | Risma Sofia Intan Paluluh | P | 326 |
24 | Mardiana Wahyu Putri Leswtari | P | 327 |
25 | Tia Amanda Salsabilla | P | 328 |
26 | Aida Umu Mutammimah | P | 329 |
27 | Ananda Maulia Pratiwi | P | 330 |
28 | Dina Nur Faiza | P | 331 |
29 | Nizla Amanda Ramadani | P | 332 |
30 | Rahma Syawalia Khairunnisa | P | 333 |
31 | Faroh Diba Suroya | P | 334 |
32 | Aprilia Risma Maulida | P | 335 |
33 | Fadhilah Khiptiani | P | 336 |
KELAS: 1 K | |||
No | Nama | L/P | ANGKA UNIK |
1 | Gio Vani | L | 337 |
2 | Khoirul Hendrik Saputra | L | 338 |
3 | Khoirul Ummam | L | 339 |
4 | Ilham Cahaya Firman | L | 340 |
5 | Nur Rahman Maulana | L | 341 |
6 | Moh Wafiq Mahfud Al Ghozali | L | 342 |
7 | Tsani Febrio Dias Akromi | L | 343 |
8 | Muhammad Afif Faizal Nur Kholis | L | 344 |
9 | Alma Syahdani | L | 345 |
10 | Seftian Adi Santoso | L | 346 |
11 | Rizki Septiadi Nuryadin | L | 347 |
12 | Idzlaqul Huda | L | 348 |
13 | Abdur Rafia Zaky Sani | L | 349 |
14 | Ni’Am Shulha Al Fata | L | 350 |
15 | Nugroho Bintang Arifin | L | 351 |
16 | Akhmad Faruq Hidayatulloh | L | 352 |
17 | Unsha Zakiah Nabilah Aristawidya | P | 353 |
18 | Febriana Jamilati | P | 354 |
19 | Mila Setyaningrum | P | 355 |
20 | Zahra Rahmawati | P | 356 |
21 | Hamidah Aulia Rahma | P | 357 |
22 | Riski Faridotul Umaidah | P | 358 |
23 | Revalin Chyntia Mawaddah | P | 359 |
24 | Tiara Dwi Sagita | P | 360 |
25 | Karina Damayanti | P | 361 |
26 | Reza Rastian Elsabella | P | 362 |
27 | Tsaltsa Shofiatun Najah | P | 363 |
28 | Indrya Shalma Ramadhani | P | 364 |
29 | Dea Hertasya Cleona Agata | P | 365 |
30 | Keyla Azzahra | P | 366 |
31 | Alfina Fadhilah Kasim | P | 367 |
32 | Hidayatul Munifah | P | 368 |
33 | Riezka Devi Safira Khairunnisa | P | 369 |
KELAS: 1 L | |||
No | Nama | L/P | ANGKA UNIK |
1 | Hengky Kurnaiawan | L | 370 |
2 | Mohammad Azkiya Shidqi | L | 371 |
3 | Naufal Hanif Al Aziz | L | 372 |
4 | Zyaef Hovanes Saputra | L | 373 |
5 | Ahmad Shalahuddin Al Purnamaye | L | 374 |
6 | Abid Hadi Husnaini | L | 375 |
7 | Dany Firmansyah | L | 376 |
8 | Muhammad Frendyka Alfani Rokhim | L | 377 |
9 | Bima Arya Pramadya Jaza | L | 378 |
10 | Ahmad Rifqi Rifa’I | L | 379 |
11 | Mohammad Adziskya Naufaza Nugraha | L | 380 |
12 | Arjuna Cahya Rian Junawan | L | 381 |
13 | Bima Sakti Mahardika | L | 382 |
14 | Adam Kemal Mustofa | L | 383 |
15 | Fadlan Fuad Nurkholish | L | 384 |
16 | Beby Saly Moh Saifudin | L | 385 |
17 | Mediala Meisani | P | 386 |
18 | Shintya Marlena Ayuandira | P | 387 |
19 | Fanina Hamidah | P | 388 |
20 | Endah Rahmawati | P | 389 |
21 | Najwa Maulida Salsabila | P | 390 |
22 | Dini Hayu Mubarokah | P | 391 |
23 | Mifthaul Janah | P | 392 |
24 | Meutya Hanifatunisa | P | 393 |
25 | Saskia Putri Rahmadhani | P | 394 |
26 | Wujdan Naura Fauzani | P | 395 |
27 | Malfeena Nasywa Sausani | P | 396 |
28 | Tya Ayudia Maharani | P | 397 |
29 | Diva Nur Anggraini | P | 398 |
30 | Al Atiya Nilam Anggraini | P | 399 |
31 | Lisa Natasia Dianti | P | 400 |
32 | Revalina Rosyidaturrohmah | P | 401 |
33 | Anjani Sayyidatul Istighfar | P | 402 |
KELAS: 1 M | |||
No | Nama | L/P | ANGKA UNIK |
1 | Moh Sahril Munandar | L | 403 |
2 | Muhammad Khoirul Umam | L | 404 |
3 | Kamaluddin Alfaruqi | L | 405 |
4 | Naufal Aidil Aziz | L | 406 |
5 | Azis Nur Abidin | L | 407 |
6 | Mahardika Bagus Saputra | L | 408 |
7 | Fuad Budi Santoso | L | 409 |
8 | Valentyo Hany Fernando | L | 410 |
9 | Farhan Ibrahim Mufti | L | 411 |
10 | Kenzuhada | L | 412 |
11 | Muhammad Ilman Nur Iskandar | L | 413 |
12 | Rasyid Rifqi Emillul Fata | L | 414 |
13 | Muhammad Sholahuddin | L | 415 |
14 | Muhammad Amirul Hakim | L | 416 |
15 | Odhie Dhiyaul Rahman | L | 417 |
16 | Ferdy Setya Adi Saputra | L | 418 |
17 | Lysa Nikmatul Amanah | P | 419 |
18 | Fadilatul Mukaromah | P | 420 |
19 | Mardiatul Munawaroh | P | 421 |
20 | Laila Musyarrofah Asso | P | 422 |
21 | Wahyun Nurul Lailatus Saadah | P | 423 |
22 | Robi’Ah Al Adawiyah | P | 424 |
23 | Elza Regita Cahyani | P | 425 |
24 | Laili Nina Rahmawati | P | 426 |
25 | Rossi Aulia Soca Bidari | P | 427 |
26 | Salma Istiqfarin Nurrohma | P | 428 |
27 | Yunita Septiani | P | 429 |
28 | Julia Dwi Lusiana | P | 430 |
29 | Amelya Rohmatul Fauziah | P | 431 |
30 | Evika Risky Nur Wahidah | P | 432 |
31 | Rinda Eka Aulia | P | 433 |
32 | Kharisma Dwi Purbolaras | P | 434 |
KELAS: 1 N | |||
No | Nama | L/P | ANGKA UNIK |
1 | Dwi Assrofful Hiddayathullah | L | 435 |
2 | Attar Fath Laska Agusti | L | 436 |
3 | Anggi Williansyah | L | 437 |
4 | Naufal Akbar Firdaus | L | 438 |
5 | Wahyu Dwi Ardianata | L | 439 |
6 | Dwi Fran Syahputra Uniady | L | 440 |
7 | Gilang Ramadhani | L | 441 |
8 | Andrian Abdul Azis | L | 442 |
9 | Arjun Ramadhany | L | 443 |
10 | Moh Abdul Azis Al Majid | L | 444 |
11 | Satya Chandra Kusuma Wardana | L | 445 |
12 | Danang Agung Priyombodo | L | 446 |
13 | Ferdian Budi Laksono | L | 447 |
14 | Lambang Yogo Setyo | L | 448 |
15 | Gangsar Bagus Pinileh | L | 449 |
16 | Nadif Husen Al-Kindi | L | 450 |
17 | Dyah Nur Hayati | P | 451 |
18 | Ratu Shifa Kumala Dewi | P | 452 |
19 | Aulya Diva Kusuma | P | 453 |
20 | Irma Bela Wilantika | P | 454 |
21 | Titania Aurelia Nurrafidah | P | 455 |
22 | Faizatul Walidah Arrosikhoh | P | 456 |
23 | Satunggal Saka Jauza | P | 457 |
24 | Amelia Faiz | P | 458 |
25 | Helen Fiyona Sagita Putri | P | 459 |
26 | Martha Maya Savana | P | 460 |
27 | Fela Sufah Zen | P | 461 |
28 | Afifah Khoiru Nikmah | P | 462 |
29 | Nada Khairunnisa | P | 463 |
30 | Salsa Billa Intan Maharani | P | 464 |
31 | Salma Amira Putri | P | 465 |
32 | Aprilia Dwiyanti | P | 466 |
KELAS: 1 O | |||
No | Nama | L/P | ANGKA UNIK |
1 | Muhammad Fahrudin | L | 467 |
2 | Ferdinan Bagus Kurniawan | L | 468 |
3 | Muhammad Zamroni | L | 469 |
4 | Ahmad Hani Naim | L | 470 |
5 | Alfan Zahra Firdaus | L | 471 |
6 | Ricky Mulya Mahardika | L | 472 |
7 | Rizalul Faqih | L | 473 |
8 | Zalfa Sauqi Alfaris | L | 474 |
9 | Islamudin Fatkhul Khoiri | L | 475 |
10 | Dion Ferdiawan | L | 476 |
11 | Muhammad Prasetya Eka Putra | L | 477 |
12 | Raditya Iqbal Muhammad Rizki | L | 478 |
13 | Kelvin Agista Putra Yudha | L | 479 |
14 | Muhammad Rizal Fitrony | L | 480 |
15 | Wisnu Nur Syamsi | L | 481 |
16 | Eka Ramadhoni | L | 482 |
17 | Anisa Nasqi Afiani | P | 483 |
18 | Cantikka Bunga Mariska | P | 484 |
19 | Ananda Putri Nurmawati | P | 485 |
20 | Dila Sahira Irani | P | 486 |
21 | Purwaning Halimatul Husna | P | 487 |
22 | Nandiera Eka Putri | P | 488 |
23 | Allynna Eka Mardianti | P | 489 |
24 | Elsa Putri Ervilyawati | P | 490 |
25 | Nur Ayniatul Jannah | P | 491 |
26 | Suci Wulandari | P | 492 |
27 | Alfi Yani Sulistia Wati | P | 493 |
28 | Feronika Sonya Herawati | P | 494 |
29 | Alvi Atus Sava Ati | P | 495 |
30 | Nazza Annora Arishanti | P | 496 |
31 | Nadilla Dyah Widy Agustin | P | 497 |
32 | Atika Nur Halimah | P | 498 |
KELAS I INTENSIF DAN I SMK FULLDAY
Kelas 1 Intensif A | |||
NO | NAMA | ANGKA UNIK | |
1 | Ahmad Khoirun Nashrudin | L | 499 |
2 | Mohammad Darus Sarofudin | L | 500 |
3 | Ihfan Syahrori | L | 501 |
4 | Ahmad Mustofaina Ahyar Habibullah | L | 502 |
5 | M. Andri Setiawan | L | 503 |
6 | Aldi Gilang Prasetyo | L | 504 |
7 | Muhammad Achlisiddin Hilmi Assofie | L | 505 |
8 | Aris Candra Muzaffar | L | 506 |
9 | M. Adib Nurshidqi | L | 507 |
10 | Muhamad Riza Arifiansyah | L | 508 |
11 | Arina Manasikana Allaily | P | 509 |
12 | Wihda Fitria Rahmatika | P | 510 |
13 | Anggik Ruspiyani | P | 511 |
14 | Husna Lailatul Ni’Mah | P | 512 |
15 | Siti Was’Iatul Maghfiroh | P | 513 |
16 | Ufi Nihayatul ‘Izza | P | 514 |
17 | Zulfi Rohmatul Hidayah | P | 515 |
