
Berikut adalah informasi daftar ulang santri baru tahun 2023/2024. Ketik nama pada kolom pencarian. Apabila ditemukan nominal yang kurang sesuai atau salah, silahkan menghubungi admin.
Nama | L/P | Status | Jenjang | No VA Daftar Ulang | Nominal |
---|---|---|---|---|---|
NAJWA KAMILA SALSABILA | P | Mukim | MTs | 9887386100400001 | Rp 4,198,000 |
ANDRE RIZKY PRADITA | L | Mukim | SMK | 9887386100400002 | Rp 4,062,000 |
HENDRIKA ARDIANTI | P | Mukim | MTs | 9887386100400003 | Rp 4,198,000 |
MUHAMMAD PRENDI NUR RENANTO | L | Mukim | MA | 9887386100400004 | Rp 4,062,000 |
ALMIRA RAMADHANI ANJELINA PUTRI | P | Mukim | MTs | 9887386100400006 | Rp 4,198,000 |
ARVANDA ADITYA FAHREZA | L | Laju | MTs | 9887386100400008 | Rp 2,202,000 |
FAHMI AZIDNI TAFTADZANI | L | Mukim | MTs | 9887386100400009 | Rp 3,992,000 |
MUHAMMAD LATHIFULFIKRI ASY-SYAKIB | L | Mukim | MTs | 9887386100400011 | Rp 3,992,000 |
GHALI WIGUNA PUTRA | L | Mukim | MTs | 9887386100400012 | Rp 3,992,000 |
ELVIRA KHANZA LAMENTHY | P | Mukim | MTs | 9887386100400013 | Rp 4,198,000 |
LACITA HASSYA IVANA | P | Mukim | MTs | 9887386100400014 | Rp 4,198,000 |
MUHAMMAD SAFA RINO FACHRURROZI | L | Mukim | MTs | 9887386100400015 | Rp 3,992,000 |
JINAN DHIYA'UL ABIDAH | P | Mukim | MTs | 9887386100400016 | Rp 4,198,000 |
LIZA NOVITA WULANDARI | P | Mukim | MTs | 9887386100400017 | Rp 4,198,000 |
ALMERIA SOFANA MAURIDA W. | P | Mukim | MTs | 9887386100400018 | Rp 4,198,000 |
MOHAMMAD FATIYAN AKBAR MUSTHOFA | L | Mukim | MTs | 9887386100400019 | Rp 3,992,000 |
ADILLA SIMA VALENT NADINTYA | P | Mukim | MTs | 9887386100400020 | Rp 4,198,000 |
NAJWA LUTHFIANA | P | Mukim | MTs | 9887386100400021 | Rp 4,198,000 |
WALIDAH ALFIN MA'RIFAH | P | Mukim | MTs | 9887386100400022 | Rp 4,198,000 |
NURUL BASYIROH EL - BATUL | P | Mukim | MTs | 9887386100400023 | Rp 4,198,000 |
RIFANI NISWATUZ ZAHIRA | P | Mukim | MTs | 9887386100400024 | Rp 4,198,000 |
TALYTA CHARIS FELICIA CLAIRINE | P | Mukim | MTs | 9887386100400025 | Rp 4,198,000 |
NIMAS ELMIRA SYIFA MARDHATILLA | P | Mukim | MTs | 9887386100400026 | Rp 4,198,000 |
MAYATUL FITRIA | P | Mukim | MTs | 9887386100400027 | Rp 4,198,000 |
MUHAMMAD IRFAN MUZAKKI | L | Mukim | MTs | 9887386100400028 | Rp 3,992,000 |
AHNAF PANDYA MAHESWARA | L | Mukim | MTs | 9887386100400029 | Rp 3,992,000 |
NAWRA ULINNUHA RAHMA | P | Mukim | MTs | 9887386100400030 | Rp 4,198,000 |
IDA NURIATI | P | Mukim | MTs | 9887386100400031 | Rp 4,198,000 |
MAULIDA SULISKAMELIA AGUSTIARAHMA | P | Mukim | MTs | 9887386100400032 | Rp 4,198,000 |
MUHAMMAD RAYHAN ISTAZ MAULANA | L | Mukim | MTs | 9887386100400034 | Rp 3,992,000 |
FEBRI DWI ANGGRAINI | P | Laju | MTs | 9887386100400035 | Rp 2,038,000 |
BAROKAH AL WALLI | L | Mukim | MTs | 9887386100400036 | Rp 3,992,000 |
DIMAS ADITTYA TAFSIRUDIN | L | Mukim | MTs | 9887386100400037 | Rp 3,992,000 |
AIDA SHOLIKHA AZZHUKHRUFII JANNAH | P | Mukim | MTs | 9887386100400039 | Rp 4,198,000 |
ARIFA DHIAZMI NURIALFIYA | P | Laju | MTs | 9887386100400040 | Rp 2,038,000 |
NUZULUL MAZAYA KUMOROYEKTI | L | Mukim | MTs | 9887386100400041 | Rp 3,992,000 |
BAHRUL RIZKI MUBAROK | L | Mukim | MTs | 9887386100400042 | Rp 3,992,000 |
ZIDAN ZAUHARUR ROSYAD | L | Laju | MTs | 9887386100400043 | Rp 2,202,000 |
HANNAN NAUFA FATHIMAH | P | Mukim | MTs | 9887386100400044 | Rp 4,198,000 |
RIFQI DZAKY AMADA | L | Mukim | MTs | 9887386100400045 | Rp 3,992,000 |
MUHAMMAD IZZA RAUSAN FIKRI | L | Mukim | MTs | 9887386100400048 | Rp 3,992,000 |
ATIK FARIKHA AMALYA | P | Mukim | MTs | 9887386100400050 | Rp 4,198,000 |
NAJLA NAUWAFI | P | Mukim | MTs | 9887386100400051 | Rp 4,198,000 |
MUHAMMAD AZZAKI FAIZUL ILMA | L | Mukim | MTs | 9887386100400052 | Rp 3,992,000 |
KENZIE AIZAR HASANI | L | Mukim | MTs | 9887386100400053 | Rp 3,992,000 |
FADHLAN WILMA RAHMAD NUR MUHAMMAD | L | Mukim | MTs | 9887386100400054 | Rp 3,992,000 |
DIO ALDIF NUR ASWIN | L | Mukim | MTs | 9887386100400055 | Rp 3,992,000 |
HANIF TACHMILATUL MARDIAH | P | Mukim | MTs | 9887386100400056 | Rp 4,198,000 |
LABIB NAFI'UL UMAM | L | Mukim | MTs | 9887386100400057 | Rp 3,992,000 |
SYAHREZA FADHLAN AL AZKA | L | Laju | MTs | 9887386100400058 | Rp 2,202,000 |
MOCHAMAD IHSAN KAMIL KHOIRUDIN | L | Mukim | MTs | 9887386100400059 | Rp 3,992,000 |
MUHAMMAD HAFIDZ AL IMAN | L | Mukim | MTs | 9887386100400060 | Rp 3,992,000 |
M. MAULANA ROY HANAFI | L | Mukim | MTs | 9887386100400062 | Rp 3,992,000 |
ANISWATUL ZASKIA MUFIDAH | P | Mukim | MTs | 9887386100400063 | Rp 4,198,000 |
ARIFQI DUWIANA FAJAR | L | Mukim | MTs | 9887386100400064 | Rp 3,992,000 |
FARHAN HIDAYAT ASSOBARI | L | Laju | MTs | 9887386100400065 | Rp 2,202,000 |
NABILLA SUGIHARTO | P | Mukim | MTs | 9887386100400066 | Rp 4,198,000 |
ZIDNI HUSNA LATHIFA | P | Mukim | MTs | 9887386100400067 | Rp 4,198,000 |
NAZILLA AZMI NAIRA PUTRI | P | Mukim | MTs | 9887386100400068 | Rp 4,198,000 |
SITI ZULAIKHA AL KAUTSAROH | P | Mukim | MTs | 9887386100400069 | Rp 4,198,000 |
ZIDAN RAHMADIAN KUNCARA | L | Mukim | MTs | 9887386100400070 | Rp 3,992,000 |
ZAHRINA FAZA MAHYAJATI | P | Mukim | MTs | 9887386100400071 | Rp 4,198,000 |
FADHIL ADHYAKSA | L | Mukim | MTs | 9887386100400072 | Rp 3,992,000 |
IVANA ALFREDA PUTRI | P | Mukim | MTs | 9887386100400073 | Rp 4,198,000 |
ZADA ARKANANTA RAKHA RASENDRIYA | L | Mukim | MTs | 9887386100400074 | Rp 3,992,000 |
HAMIDIYYATUL MUMTAZATIN NURY | P | Mukim | MTs | 9887386100400075 | Rp 4,198,000 |
MUHAMMAD MUNIF ABDUL AZIZ | L | Mukim | MTs | 9887386100400076 | Rp 3,992,000 |
HAFIZH FAHMY ARRAYYAN | L | Mukim | MTs | 9887386100400077 | Rp 3,992,000 |
AKMAL JUL HAFIST | L | Mukim | MTs | 9887386100400078 | Rp 3,992,000 |
ATHARIFA AULIA NURNAFI'AH | P | Mukim | MTs | 9887386100400079 | Rp 4,198,000 |
TIARA ADELIA AURA RAHMADANI | P | Mukim | MTs | 9887386100400080 | Rp 4,198,000 |
HILDA IMRO'ATUL FATHANIA | P | Mukim | MTs | 9887386100400081 | Rp 4,198,000 |
KARISHA AURELIA PURI PRATIWI | P | Mukim | MTs | 9887386100400082 | Rp 4,198,000 |
AHMAD FURQONI ALHAQ | L | Mukim | MTs | 9887386100400083 | Rp 3,992,000 |
ACHMAD FAREL COLIN YUSRIL | L | Mukim | MTs | 9887386100400084 | Rp 3,992,000 |
KHAESAR OKTAVIANO DARMA PUTRA | L | Mukim | MTs | 9887386100400085 | Rp 3,992,000 |
RAFIE AHNAF AL FARUQ | L | Mukim | MTs | 9887386100400086 | Rp 3,992,000 |
KAISA ZAYYANA WARDAH | P | Mukim | MTs | 9887386100400087 | Rp 4,198,000 |
ZULFA RAYYA KHAIRUNNISA' | P | Mukim | MTs | 9887386100400088 | Rp 4,198,000 |
RIMA AZA NUR HAMIDAH | P | Mukim | MTs | 9887386100400089 | Rp 4,198,000 |
GEOFANY ARDIAN PUTRA | L | Mukim | MTs | 9887386100400090 | Rp 3,992,000 |
SYAFIRA DWI ARTIKASARI | P | Laju | MTs | 9887386100400091 | Rp 2,038,000 |
HAFIDZ RIFA'I | L | Mukim | MTs | 9887386100400092 | Rp 3,992,000 |
MUHAMMAD ARSYAD RIFA'I | L | Mukim | MTs | 9887386100400093 | Rp 3,992,000 |
ARUM AMANATUL ISNAN | P | Mukim | MTs | 9887386100400094 | Rp 4,198,000 |
ZAHWA FEBBY RAMADANI | P | Laju | MTs | 9887386100400095 | Rp 2,038,000 |
MUHAMMAD SULTHON MAHERDANI | L | Laju | MTs | 9887386100400096 | Rp 2,202,000 |
RIF'ATU HAFIDZA AL-LAYALIA | P | Laju | MTs | 9887386100400097 | Rp 2,038,000 |
RISKY WAHYU FADHILAH | L | Mukim | MTs | 9887386100400098 | Rp 3,992,000 |
ADITYA EKA NUGRAHA | L | Mukim | MTs | 9887386100400099 | Rp 3,992,000 |
FA'IQ MUSYAFFA UNTORO | L | Laju | MTs | 9887386100400101 | Rp 2,202,000 |
RENDY FAEZA GAMANTA | L | Mukim | MTs | 9887386100400102 | Rp 3,992,000 |
UMMU FATIMATUZZAHRAH | P | Laju | MTs | 9887386100400103 | Rp 2,038,000 |
UMMU MIFTAKHUL JANNAH | P | Laju | MTs | 9887386100400105 | Rp 2,038,000 |
ALFINA PUSPITA HANI | P | Mukim | MTs | 9887386100400106 | Rp 4,198,000 |
AININDYA ARTA NINGRUM | P | Mukim | MTs | 9887386100400108 | Rp 4,198,000 |
AULIA ZALFA LUTHFIANISAA | P | Mukim | MTs | 9887386100400109 | Rp 4,198,000 |
KHANAYA FAIZA SABILA | P | Mukim | MTs | 9887386100400110 | Rp 4,198,000 |
ANITA FATIKA PUTRI | P | Mukim | MTs | 9887386100400111 | Rp 4,198,000 |
YANUARIL AZAM TRI ARDHY SURA | L | Laju | MTs | 9887386100400112 | Rp 2,202,000 |
AGIS RAHMA WIDYANTI | P | Mukim | MTs | 9887386100400113 | Rp 4,198,000 |
JUNI ERSANDI PRATAMA | L | Laju | MTs | 9887386100400114 | Rp 2,202,000 |
ARZETA CINDY CLARESTA | P | Laju | MTs | 9887386100400115 | Rp 2,038,000 |
THARIQ MUMTAZ ZAMAN | L | Mukim | MTs | 9887386100400116 | Rp 3,992,000 |
NIKEISHA PUTRI MICHAELA | P | Mukim | MTs | 9887386100400107 | Rp 4,198,000 |
ZASKIA AUDI RIZKI FATIN | P | Mukim | MTs | 9887386100400120 | Rp 4,198,000 |
SAXYLA LARASATI | P | Laju | MTs | 9887386100400121 | Rp 2,038,000 |
AMELYA RAHMATILLAH | P | Laju | MTs | 9887386100400122 | Rp 2,038,000 |
AZZAHRA ATHARIYAH AFIFATUNNISA | P | Mukim | MTs | 9887386100400123 | Rp 4,198,000 |
ZAVANNA NATASYA AULIA | P | Mukim | MTs | 9887386100400124 | Rp 4,198,000 |
TANIA MEISYA PUTRI MARETNASARI | P | Mukim | SMK | 9887386100400125 | Rp 4,263,000 |
INKA MILL UMMA HATIHI | P | Mukim | MTs | 9887386100400126 | Rp 4,198,000 |
MUHAMMAD RIDHO AL BAHIRI | L | Mukim | MTs | 9887386100400127 | Rp 3,992,000 |
HANNY ANGELIA MAHARANI | P | Mukim | MTs | 9887386100400128 | Rp 4,198,000 |
AGIL IRSYAT KAMAL RAMADAN | L | Mukim | MTs | 9887386100400129 | Rp 3,992,000 |
MUHAMMAD HABIBULLAH AL-MUBAROK | L | Mukim | MTs | 9887386100400130 | Rp 3,992,000 |
MURNIATI LESTARI | P | Mukim | MTs | 9887386100400131 | Rp 4,198,000 |
NUR 'AINI BATRISSIA | P | Laju | MTs | 9887386100400132 | Rp 2,038,000 |
MUHAMMAD ALI MASQURI | L | Mukim | MTs | 9887386100400133 | Rp 3,992,000 |
ZEVYRIA KAIZAH KIRANA ADIFA | P | Mukim | MTs | 9887386100400134 | Rp 4,198,000 |
ARTIKA RAHMA ELKA SILVIA | P | Mukim | MTs | 9887386100400135 | Rp 4,198,000 |
AISYAHRANY NAJWA AL-MAHIRA | P | Laju | MTs | 9887386100400136 | Rp 2,038,000 |
LAILATUL HANIFAH | P | Mukim | MTs | 9887386100400137 | Rp 4,198,000 |
REYHAN NOFRIZAL MANTOVANI | L | Laju | MTs | 9887386100400138 | Rp 2,202,000 |
CYNTIA ROFIATUS SHOLIKHAH | P | Laju | MTs | 9887386100400139 | Rp 2,038,000 |
ALMIYA ZAHROTUS SYITA | P | Laju | MTs | 9887386100400140 | Rp 2,038,000 |
SASA MIRZA FAJRIAH | P | Mukim | MTs | 9887386100400141 | Rp 4,198,000 |
LAILA KONI'ATUL GOFIROH | P | Mukim | MTs | 9887386100400143 | Rp 4,198,000 |
HARYUNA WARDATUL AZKIYA | P | Mukim | MTs | 9887386100400145 | Rp 4,198,000 |
ARDHANY AZKA BAROYA | L | Mukim | MTs | 9887386100400148 | Rp 3,992,000 |
SALSABILA DAROINI | P | Mukim | MTs | 9887386100400149 | Rp 4,198,000 |
LISTYA ANINDITA NESTITI | P | Mukim | MA | 9887386100400150 | Rp 4,263,000 |
SYIFAA'UL HANIINI AULIA | P | Mukim | MTs | 9887386100400151 | Rp 4,198,000 |
MUHAMMAD FARHAN LAILUL RAHMAT | L | Mukim | MTs | 9887386100400152 | Rp 3,992,000 |
FA'IQU RIZALUL FAZA | L | Mukim | MTs | 9887386100400153 | Rp 3,992,000 |
LUTHFIATUS SALWA | P | Mukim | MTs | 9887386100400154 | Rp 4,198,000 |
MUHAMMAD KHAN FARZANA | L | Laju | MTs | 9887386100400157 | Rp 2,202,000 |
INDI ROUDLOTUS SHOFI | P | Laju | MTs | 9887386100400156 | Rp 2,038,000 |
ZAHROTUL ANJALIY AL-AMIN | P | Mukim | MTs | 9887386100400159 | Rp 4,198,000 |
IRFAN ANAFI AL FARUQ | L | Mukim | MTs | 9887386100400160 | Rp 3,992,000 |
ARIFAH RAHMA MAULIDA | P | Laju | MTs | 9887386100400161 | Rp 2,038,000 |
FRAINESSA DERRIT MEYCILLYA EASTARO | P | Laju | MTs | 9887386100400162 | Rp 2,038,000 |
ANINDRA PRIAADITAMA | L | Laju | MTs | 9887386100400163 | Rp 2,202,000 |
AYATUL HUSNA MALIK | P | Mukim | MTs | 9887386100400164 | Rp 4,198,000 |
NABILA UNSILA RAMADHANI | P | Laju | MTs | 9887386100400165 | Rp 2,038,000 |
RIFAN AZRI AHSANI | L | Laju | MTs | 9887386100400166 | Rp 2,202,000 |
NAZALIA RIZQIANI | P | Laju | MTs | 9887386100400167 | Rp 2,038,000 |
KHANSA NAURA SALSABELA | P | Laju | MTs | 9887386100400168 | Rp 2,038,000 |
M.FAUZAN AKBAR AL-FAROBY | L | Mukim | MTs | 9887386100400169 | Rp 3,992,000 |
VERTIKA LIDYA ARDIANTI | P | Mukim | MTs | 9887386100400170 | Rp 4,198,000 |
NASYA IHDA NISAURROHMAH | P | Mukim | MTs | 9887386100400171 | Rp 4,198,000 |
AZKA AHDIAN LABIBI ARIF | P | Mukim | MTs | 9887386100400172 | Rp 4,198,000 |
AUREL MAULYDIA KHASANAH | P | Mukim | MTs | 9887386100400173 | Rp 4,198,000 |
ZAHROTUS SITA ISWAHYUDI | P | Mukim | MTs | 9887386100400174 | Rp 4,198,000 |
LAZUARDI FIRDAUS ALDIKA PUTRA | L | Mukim | MTs | 9887386100400175 | Rp 3,992,000 |
KHARISMA AKBAR NUR AL QOODIRI | L | Mukim | MTs | 9887386100400177 | Rp 3,992,000 |
RAMA AYU GEDRAH ANGGORO | P | Mukim | MTs | 9887386100400178 | Rp 4,198,000 |
WIMBI FAJAR NURROHMAN | L | Laju | MA | 9887386100400179 | Rp 2,272,000 |
ULIN NUHA NADZA RAMADANI | P | Mukim | MTs | 9887386100400180 | Rp 4,198,000 |
YUNIARTI ANANDA AGFARI | P | Laju | MTs | 9887386100400181 | Rp 2,038,000 |
CALLISTA SEPTIANE FITRI | P | Laju | MTs | 9887386100400182 | Rp 2,038,000 |
IRMA DWI LESTARI | P | Laju | MTs | 9887386100400183 | Rp 2,038,000 |
MU'AMAR NASRUL ASYKIN | L | Laju | MTs | 9887386100400184 | Rp 2,202,000 |
AZKA NALA ALHUDA | L | Mukim | MTs | 9887386100400185 | Rp 3,992,000 |
SHELFI UNZILA NUR ANGGISYA | P | Laju | MTs | 9887386100400186 | Rp 2,038,000 |
LIDIYA HASNA HAFIDZAH | P | Laju | MTs | 9887386100400187 | Rp 2,038,000 |
MUHAMMAD AHSANUL FAJRI | L | Mukim | MTs | 9887386100400188 | Rp 3,992,000 |
SOFIANA CYNTIA DEWI | P | Mukim | MTs | 9887386100400189 | Rp 4,198,000 |
AHMAD FAUZAN | L | Laju | MTs | 9887386100400190 | Rp 2,202,000 |
NABIL IRSYAD CHASANIL MURTADLO | L | Mukim | MTs | 9887386100400191 | Rp 3,992,000 |
ZILFANIRA HILYA ZANUBA JAUHARIYIN | P | Mukim | MTs | 9887386100400192 | Rp 4,198,000 |
ALVIA RIZQI MAULIDA | P | Laju | MTs | 9887386100400193 | Rp 2,038,000 |
MUTIARA DIAS SAPUTRI | P | Laju | MTs | 9887386100400194 | Rp 2,038,000 |
NAILA MAYA KHOLIDA | P | Mukim | MTs | 9887386100400195 | Rp 4,198,000 |
SUKMA NUR LUTHFIANA | P | Laju | MTs | 9887386100400196 | Rp 2,038,000 |
ARDINE BELLVA NASHIROH | P | Laju | MTs | 9887386100400198 | Rp 2,038,000 |
MUHAMMAD SEPTIAN RAMADHAN | L | Mukim | MTs | 9887386100400199 | Rp 3,992,000 |
JOVITA TYAS SAPUTRA | P | Mukim | MTs | 9887386100400200 | Rp 4,198,000 |
NAUFAL PUTRA RAMADHANA | L | Mukim | MTs | 9887386100400201 | Rp 3,992,000 |
KHANZA RAMADHANI SUBANDI | P | Laju | MTs | 9887386100400202 | Rp 2,038,000 |
AZKYA RAVIQA QATRUNNADA | P | Mukim | MTs | 9887386100400203 | Rp 4,198,000 |
FACHRI ISYROQI MUTTAQIEN | L | Laju | MTs | 9887386100400205 | Rp 2,202,000 |
ANIS NUR HIDAYAH | P | Laju | MTs | 9887386100400206 | Rp 2,038,000 |
SEKAR QOLBINA ARDI | P | Mukim | MTs | 9887386100400207 | Rp 4,198,000 |
SALSABILA EKA RAMADHANI | P | Mukim | MA | 9887386100400208 | Rp 4,263,000 |
JIHAN AYU SALSABILA | P | Laju | MTs | 9887386100400209 | Rp 2,038,000 |
SYAKIRA RAMADHANI ATQIYA | P | Mukim | MTs | 9887386100400210 | Rp 4,198,000 |
ZIAN FUROIDA WINADIYANTI | P | Mukim | MTs | 9887386100400211 | Rp 4,198,000 |
ULFA NAFI' KHOIRUL UMMAM | P | Mukim | MTs | 9887386100400212 | Rp 4,198,000 |
NABILAH PUTRI RAHAYUNINGTYAS | P | Laju | MTs | 9887386100400213 | Rp 2,038,000 |
RENJIRO ARVELINDO | L | Mukim | MTs | 9887386100400214 | Rp 3,992,000 |
SAABIQ PUTRANTO ATS-TSAAQIF | L | Mukim | MTs | 9887386100400215 | Rp 3,992,000 |
MUHAMAD 'AZZA IRSYADA AL-'ADZIMA | L | Laju | MTs | 9887386100400216 | Rp 2,202,000 |
WAFIQ FATTONA | L | Mukim | MTs | 9887386100400217 | Rp 3,992,000 |
SHINTYA IQLIMA KHOIRUNNISA | P | Mukim | MTs | 9887386100400218 | Rp 4,198,000 |
SALNISA FITRIA RAHMAWATI | P | Laju | MTs | 9887386100400219 | Rp 2,038,000 |
ANGGRESYA NUR LATIFAH | P | Laju | MTs | 9887386100400220 | Rp 2,038,000 |
AMIRUL SISKA FATRUROH | P | Mukim | MTs | 9887386100400221 | Rp 4,198,000 |
LUTVIATUS ZAHRO | P | Mukim | MTs | 9887386100400222 | Rp 4,198,000 |
HENGKY OKTA DWIJAYA | L | Mukim | MTs | 9887386100400223 | Rp 3,992,000 |
MUHAMMAD NUR ILYAS | L | Mukim | MTs | 9887386100400224 | Rp 3,992,000 |
NURRAHMAN JIMMY PUTRA PRATAMA | L | Mukim | MTs | 9887386100400225 | Rp 3,992,000 |
ABHINAYA VEDA MAHESWARITA | P | Laju | MA | 9887386100400226 | Rp 2,103,000 |
NEYNDRA ALI CAHYA | L | Mukim | MTs | 9887386100400227 | Rp 3,992,000 |
RIZULLAH DWI PERMANA | L | Mukim | MTs | 9887386100400228 | Rp 3,992,000 |
DWI SILVIANA NINGTYAS | P | Mukim | MA | 9887386100400229 | Rp 4,263,000 |
NAUFAL DARY ABIYYU | L | Laju | MTs | 9887386100400230 | Rp 2,202,000 |
MUHAMMAD SAYYID AL FARAS | L | Laju | MTs | 9887386100400231 | Rp 2,202,000 |
MUHAMMAD FAAIZ AL MUBAROK | L | Mukim | MTs | 9887386100400232 | Rp 3,992,000 |
AHMAD ILYAS MUZAKKI | L | Mukim | MTs | 9887386100400233 | Rp 3,992,000 |
PRADIBTA FARA USWATUN KHASANAH | P | Mukim | MTs | 9887386100400234 | Rp 4,198,000 |
ARYNA MANASIKANA | P | Laju | MTs | 9887386100400235 | Rp 2,038,000 |
I'ZAAZ HAUZAAN IBTIHAL | L | Mukim | MTs | 9887386100400236 | Rp 3,992,000 |
MUHAMMAD SOFYAN YUSUF | L | Mukim | MTs | 9887386100400237 | Rp 3,992,000 |
NUR WAHID GILANG RAMADANI | L | Laju | MTs | 9887386100400238 | Rp 2,202,000 |
ASHIFA SEPTRIASA ZUYYIN | P | Laju | MTs | 9887386100400239 | Rp 2,038,000 |
RIRIN DWI ARYANTI | P | Laju | MTs | 9887386100400240 | Rp 2,038,000 |
NADINE NATHANIA HELGA | P | Mukim | MTs | 9887386100400241 | Rp 4,198,000 |
RAFAH NURUSHABRINA | P | Laju | MTs | 9887386100400242 | Rp 2,038,000 |
DEWI TSALISA LUTFIATUN NUFUS | P | Laju | MTs | 9887386100400243 | Rp 2,038,000 |
KEYLA WENING WIJAYA | P | Laju | MTs | 9887386100400244 | Rp 2,038,000 |
REINDRA KHOIRUL IKSAN | L | Mukim | MTs | 9887386100400245 | Rp 3,992,000 |
MUHAMAD SAHID RASYIDIN | L | Mukim | MTs | 9887386100400247 | Rp 3,992,000 |
WAHYU DWI KARTIKA PUTRI | P | Mukim | MTs | 9887386100400248 | Rp 4,198,000 |
AZZAM RAFQI AL MUZAKKI | L | Mukim | MTs | 9887386100400252 | Rp 3,992,000 |
SUSILO DWI SAPUTRA | L | Mukim | MTs | 9887386100400250 | Rp 3,992,000 |
RAHAF FITRIA LAYYINI SILFANA | P | Mukim | MA | 9887386100400254 | Rp 4,263,000 |
AULIA FITRI BASTIAN | P | Laju | MTs | 9887386100400255 | Rp 2,038,000 |
RIFDA JIHAN SUHAILAH | P | Mukim | MTs | 9887386100400256 | Rp 4,198,000 |
MUHAMMAD FARDHAN ARDIANSYAHH | L | Mukim | MTs | 9887386100400257 | Rp 3,992,000 |
ATHIFATUL AZIZAH | P | Mukim | MTs | 9887386100400258 | Rp 4,198,000 |
RAJAMILAN RABAR RAHMAN DANI | L | Mukim | MA | 9887386100400259 | Rp 4,062,000 |
ALFIN MIFTAKHUR ROHMAN | L | Mukim | MTs | 9887386100400260 | Rp 3,992,000 |
MUHAMMAD GHOZALLI AL FATAH | L | Laju | MTs | 9887386100400261 | Rp 2,202,000 |
RUSSADAH AMALIA | P | Mukim | MA | 9887386100400262 | Rp 4,263,000 |
NADILLA PUTRI ANDINI | P | Laju | MTs | 9887386100400263 | Rp 2,038,000 |
WILDAN SURYA PRASETYA | L | Laju | MTs | 9887386100400264 | Rp 2,202,000 |
SALMA NUR KAMILA | P | Laju | MTs | 9887386100400265 | Rp 2,038,000 |
ALVIN YUDHA PRATAMA | L | Laju | MTs | 9887386100400266 | Rp 2,202,000 |
FUAD AZKA AL-FARUQ | L | Laju | MTs | 9887386100400267 | Rp 2,202,000 |
WILDAN FAZA NASHRULLOH | L | Mukim | MTs | 9887386100400268 | Rp 3,992,000 |
MUHAMMAD MIRZA AL-HADZIQ | L | Laju | MTs | 9887386100400269 | Rp 2,202,000 |
MUHAMMAD AZKA AZIZAN | L | Mukim | MTs | 9887386100400270 | Rp 3,992,000 |
AHMAD BEKTI NUGROHO | L | Mukim | MTs | 9887386100400271 | Rp 3,992,000 |
BINTI WASI'UL MAGHFIROH | P | Mukim | MA | 9887386100400272 | Rp 4,263,000 |
CELSY PUTRI WINDARI | P | Mukim | MTs | 9887386100400273 | Rp 4,198,000 |
NALA RAFIDA ASKIA | P | Mukim | MTs | 9887386100400275 | Rp 4,198,000 |
FATHIMATUL ZAHRO'AL KASIM | P | Mukim | MTs | 9887386100400276 | Rp 4,198,000 |
LUTVIATUL NAFIZAH | P | Mukim | MTs | 9887386100400277 | Rp 4,198,000 |
NAFISATUL 'ILMI | P | Mukim | MTs | 9887386100400278 | Rp 4,198,000 |
GILANG ABDUL HAKIM NASRULLOH | L | Laju | MTs | 9887386100400279 | Rp 2,202,000 |
FARUQ AFIF ARIFIN PUTRA | L | Laju | MTs | 9887386100400280 | Rp 2,202,000 |
ALIYATUL HANSA NAAZIHA | P | Mukim | MTs | 9887386100400281 | Rp 4,198,000 |
MUHAMMAD WILDAN ALDIANSYAH | L | Mukim | MTs | 9887386100400282 | Rp 3,992,000 |
ISMAIL AKBAR HANAYYA | L | Mukim | SMK | 9887386100400283 | Rp 4,062,000 |
REFALDO | L | Mukim | MTs | 9887386100400284 | Rp 3,992,000 |
ISLAH JAUHAR ABIDAN | L | Mukim | MTs | 9887386100400285 | Rp 3,992,000 |
BIMA ADI PRATAMA | L | Laju | MTs | 9887386100400286 | Rp 2,202,000 |
REIHAN MAULANA ANNAFI' | L | Laju | MTs | 9887386100400288 | Rp 2,202,000 |
AUNI MALIKA TIFTAZANI | P | Laju | MTs | 9887386100400290 | Rp 2,038,000 |
ZANA AMELINDA AULIYA ROSMIDA | P | Laju | MTs | 9887386100400291 | Rp 2,038,000 |
ABBYAN AUFAA SYAHLAA | L | Laju | MTs | 9887386100400292 | Rp 2,202,000 |
IIN SUBHEKTY | P | Mukim | MTs | 9887386100400293 | Rp 4,198,000 |
MUFIDA HUSNA KUMALA | P | Mukim | MTs | 9887386100400294 | Rp 4,198,000 |
NADIYA CITRA ISLAMI | P | Mukim | MA | 9887386100400295 | Rp 4,263,000 |
AULIA RIF'ATUL IZZATI | P | Mukim | MTs | 9887386100400296 | Rp 4,198,000 |
LULUD SURYOJOYO | L | Laju | MTs | 9887386100400297 | Rp 2,202,000 |
FARDAN JULIA PRAYOGA | L | Laju | MTs | 9887386100400298 | Rp 2,202,000 |
NINO PUTRA HERDIANSYAH | L | Mukim | MTs | 9887386100400299 | Rp 3,992,000 |
HAYYA AWWALULLAILY SYUKRIA | P | Mukim | MTs | 9887386100400300 | Rp 4,198,000 |
ALIA FIRMANTA AGRLIYA PUTRI | P | Laju | MTs | 9887386100400301 | Rp 2,038,000 |
AGHNIYA NAZWA ARZANIA PUTRI | P | Laju | MTs | 9887386100400302 | Rp 2,038,000 |
AHMAD FAHIM ALHIKAMI | L | Mukim | MTs | 9887386100400303 | Rp 3,992,000 |
NGAISATA AS - SHAKINA SOFIDA KAMIL | P | Laju | MTs | 9887386100400304 | Rp 2,038,000 |
