
Untuk bisa mengikuti tes masuk santri baru dengan baik, silahkan cek data pada tabel berikut.
Untuk menemukan data kamu, silahkan ketik nama panggilan atau nama lengkap (sesuai ejaan saat mendaftar), maka data akan muncul otomatis. Cek di mana ruang tes dan silahkan download denah ruang tesnya.
DOWNLOAD DENAH RUANG TES
NO | JENJANG | JK | NAMA LENGKAP | RUANG TES |
---|---|---|---|---|
1 | MTs | L | A. ZIDDAN NUKMA | 1 |
2 | MTs | L | ABDI NIZAR AN-NAQIB | 1 |
3 | MTs | L | ABDUL HAFIZH | 1 |
4 | MTs | L | ABDUL KHOLIQ AZIZURROHIM | 1 |
5 | MTs | L | ABDUL LATIF | 1 |
6 | MTs | L | ACHMAD ZAENURI KURNIAWAN | 1 |
7 | MTs | L | Acmad nur dzikrulloh | 1 |
8 | MTs | L | ADHIMAS SIGIT AJI NUGROHO | 1 |
9 | MTs | L | ADIB MAHBUB MULYADI | 1 |
10 | MTs | L | ADITIYA PUTRA SURYA RAMADHAN | 1 |
11 | MTs | L | ADITYA AS-SHAFIQ | 1 |
12 | MTs | L | AFINI MAULANA AHMAD | 1 |
13 | MTs | L | AFNAN RIDHAN FIRDAUS | 1 |
14 | MTs | L | AHAMAD ANTONI AMIRUDDIN | 1 |
15 | MTs | L | AHMAD AKBAR NASRULLAH | 1 |
16 | MTs | L | AHMAD ALFAN YUSRILLAH NI'AM | 1 |
17 | MTs | L | AHMAD AUDI MUZAKI | 1 |
18 | MTs | L | AHMAD BARAK NEILFADLI HARDIANSYAH | 1 |
19 | MTs | L | AHMAD DAFID FIRMANSYAH | 1 |
20 | MTs | L | AHMAD FAHRI HUSAINI | 1 |
21 | MTs | L | AHMAD FARHAN FATIKHAN | 2 |
22 | MTs | L | AHMAD FATA ALI AKBAR | 2 |
23 | MTs | L | AHMAD FAUZAN | 2 |
24 | MTs | L | AHMAD NABIL PRAJAPTA NAF'A | 2 |
25 | MTs | L | AHMAD NIZAN FIKRI AHMADI | 2 |
26 | MTs | L | AHMAD NUR FAIZIN | 2 |
27 | MTs | L | AHMAD RIDHO ARDIANSYAH | 2 |
28 | MTs | L | AHMAD RIDLO HUSAIN | 2 |
29 | MTs | L | AHMAD RIFA'I HUSAIN | 2 |
30 | MTs | L | AHMAD RISFA NUGRAHA JATI | 2 |
31 | MTs | L | AHMAD SAFARUDIN | 2 |
32 | MTs | L | Ahmad Ubaidillah | 2 |
33 | MTs | L | AHMAD VERDYANIE | 2 |
34 | MTs | L | AHMAD WILDAN SYAUQI | 2 |
35 | MTs | L | AHMAD YAZID BASTOMI | 2 |
36 | MTs | L | AHSANA MATSWAYA AL-MANAR | 2 |
37 | MTs | L | AKBAR MAULANA AZIDAN | 2 |
38 | MTs | L | AKHUL KAFI AZZAHIRUL HAQ | 2 |
39 | MTs | L | AL VINO CANDRA DINATA | 2 |
40 | MTs | L | ALDI FAUZAN IHYA'UDIN | 2 |
41 | MTs | L | ALDO KURNIYANTO | 3 |
42 | MTs | L | ALEK ILHAM AL FAJAR | 3 |
43 | MTs | L | Alfin Risqi Alhadi | 3 |
44 | MTs | L | ALFINO ARDIANSYAH | 3 |
45 | MTs | L | ALI NADHIF TSAWAB | 3 |
46 | MTs | L | ALIET FAHMI SETO AMINULLOH | 3 |
47 | MTs | L | ALVANO NAJMI TSAQIB | 3 |
48 | MTs | L | ALVIN NUR OKTAVIANO PUTRA PRADANA | 3 |
49 | MTs | L | ALVINO RIZQIAN BILHAQ | 3 |
50 | MTs | L | AMIRUL AFIQ ARIANTO | 3 |
51 | MTs | L | ANAM AIDIL ASHAR | 3 |
52 | MTs | L | ANDREA ALAN SAPUTRA | 3 |
53 | MTs | L | ANDREW DWI ALDIANSYAH PUTRA | 3 |
54 | MTs | L | ANGGA DWI ULAYYA | 3 |
55 | MTs | L | ANGGA RIZKI SAPUTRA | 3 |
56 | MTs | L | ARENDRA ADITIAN SAPUTRA | 3 |
57 | MTs | L | ARENDRA MESYA PRIYANTORO | 3 |
58 | MTs | L | ARIF MAHFUDH IHSAN | 3 |
59 | MTs | L | ARIQ NAUFAL AGATHA | 3 |
60 | MTs | L | ARIZA ZIMA PUTRA ARDANA | 3 |
61 | MTs | L | ARJUNA BAYU TIRTA | 4 |
62 | MTs | L | ARKA MIRZA 'ALIM | 4 |
63 | MTs | L | ASEP TANDRI YUDISTIRA | 4 |
64 | MTs | L | AULIA AZRUL ANANDA | 4 |
65 | MTs | L | AULIA RAHMAN PUTRA | 4 |
66 | MTs | L | AZKA BIKA EL FARADISA | 4 |
67 | MTs | L | AZRIEL FAIZA RIFQY | 4 |
68 | MTs | L | AZZAM MUZAKKI AKSANI | 4 |
69 | MTs | L | BADAR NUR ALAMSYAH | 4 |
70 | MTs | L | BAGAS IQBAL HARTAWAN | 4 |
71 | MTs | L | BAGUS ZIAURRAHMAN | 4 |
72 | MTs | L | BAYU CIKAL SANGKANE | 4 |
73 | MTs | L | BEKTI RAHMAT FAQIH BUSTHOMI | 4 |
74 | MTs | L | BIMA ARYA PRATAMA | 4 |
75 | MTs | L | BIMA BAIHAQI MUSTAKIM | 4 |
76 | MTs | L | BIMA NATA NEGARA | 4 |
77 | MTs | L | BISMA NASRUL FALAHI | 4 |
78 | MTs | L | CHALVIN IBADATUL 'ABIDI KURNIA AL MAGHRIBI | 4 |
79 | MTs | L | DAFFA FATHURRAHMAN KHUSAINI | 4 |
80 | MTs | L | DAFFA FIRDAUS FIRJATULLAH | 4 |
81 | MTs | L | DAFFA KAFANA RIZQI OBBINA | 5 |
82 | MTs | L | DAFFA RAIHAN NADZIF | 5 |
83 | MTs | L | DAFINZA ADILA RIZAQI | 5 |
84 | MTs | L | DANIEL FERDIANSYAH | 5 |
85 | MTs | L | DAVID SHOFANA RIZQULLOH | 5 |
86 | MTs | L | DESTA ARDINATHA PRATAMA JAYA | 5 |
87 | MTs | L | DEVA DUWI RIZKY MAULANA | 5 |
88 | MTs | L | DHANDY HAFIZH RAMADHANI | 5 |
89 | MTs | L | DHIMAS LINTANG PRATAMA | 5 |
90 | MTs | L | DIKA BAYU PRADANA | 5 |
91 | MTs | L | DIMAS ADEL PRASETYA | 5 |
92 | MTs | L | DIMAS WAHYU SETIAWAN | 5 |
93 | MTs | L | DISKA ADITYA KUSUMA WIBOWO | 5 |
94 | MTs | L | DIVO REYVAN AL KHOIR | 5 |
95 | MTs | L | DWI YUGO PRASETYO | 5 |
96 | MTs | L | DZAKWAN NAJIBUZ ZUHAL | 5 |
97 | MTs | L | DZULFIKAR RIZQI ABDURRAHMAN | 5 |
98 | MTs | L | EGYHANTORO PANCA WARDANA | 5 |
99 | MTs | L | ELMAN HAFIY DZUL KAYS | 5 |
100 | MTs | L | ELVINNO RAMADHANA SETIAWAN | 5 |
101 | MTs | L | FAA-IQ DZUL FADHLI MUHAMMADI | 6 |
102 | MTs | L | FADHIL YUSRON RIZQI | 6 |
103 | MTs | L | FAHAD AHMAD HAMASA RAHMAN | 6 |
104 | MTs | L | FAIQ FEBRIAN ZAM-ZAMI | 6 |
105 | MTs | L | FAISAL ARDIANSYAH | 6 |
106 | MTs | L | FAIZ ILHAM ARRAFIF | 6 |
107 | MTs | L | FAIZ RAMADHANU | 6 |
108 | MTs | L | FAIZ SEPTIAN ROMADHONI | 6 |
109 | MTs | L | Faizin candra hidayatullah | 6 |
110 | MTs | L | FAREL CAHYA SETIADI | 6 |
111 | MTs | L | FAREL REVANDRA PUTRA PRAYITNA | 6 |
112 | MTs | L | FAREL RIZQI AL GHOZALI | 6 |
113 | MTs | L | FARHAN WAHYU NUGROHO | 6 |
114 | MTs | L | FARKHAN RENDRA SYAHPUTRA | 6 |
115 | MTs | L | FASTAM ANFASA THULU' | 6 |
116 | MTs | L | FATH MALIK AL HAFID | 6 |
117 | MTs | L | FATHUL MUHSIN ALKHOLIS | 6 |
118 | MTs | L | FATIHUL IHSAN RABBANI | 6 |
119 | MTs | L | FATWA UMMAT TAQWA | 6 |
120 | MTs | L | FAUZAL RIZQI MUFIDIN | 6 |
121 | MTs | L | FAVIAN HARDI RISQULLOH | 7 |
122 | MTs | L | FAZA `ALIM AL-FATIH | 7 |
123 | MTs | L | FAZA RIZQY AULIA AMINUDDIN | 7 |
124 | MTs | L | FEBRIYAN ANCHA PUTRA PRATAMA | 7 |
125 | MTs | L | FIRDA MAULANA SAIFULOH | 7 |
126 | MTs | L | FIRDAUS AHSAN RUZAIN | 7 |
127 | MTs | L | FRADHIEKA SANDIE RAFAULFUDIN | 7 |
128 | MTs | L | FUAD NUR MUHAMMAD RIFQI | 7 |
129 | MTs | L | Ghiffari Adam Yona Bastian | 7 |
130 | MTs | L | GHULAM ARYA GUNA ALMUHAMMADY | 7 |
131 | MTs | L | GILANG BAYU TRINANDIKA | 7 |
132 | MTs | L | GOIZA YUWAN APFIAN ZILFIN | 7 |
133 | MTs | L | HABIB AKBAR ALFA YOGA | 7 |
134 | MTs | L | HADYAN FAHRUDINNAJWAAN | 7 |
135 | MTs | L | HAFIDZ IB'NU AWAL SIREGAR | 7 |
136 | MTs | L | HAFIDZ MAULANA ALZAKARIYYA | 7 |
137 | MTs | L | HAFIZ AIDITYA PERDANA | 7 |
138 | MTs | L | HAMZAH ZULFIKAR AGUS TRILAKSONO | 7 |
139 | MTs | L | HANIF GATVAN FIRZATULLOH | 7 |
140 | MTs | L | HANIF RAMA NUGRAHA | 7 |
141 | MTs | L | HANUM GIRI PRADOTO | 8 |
142 | MTs | L | HARDIANTO NUR CAHYO | 8 |
143 | MTs | L | HARIZ AL-MUFADHDHOL | 8 |
144 | MTs | L | HELMI BACHTIAR ZAIDAN | 8 |
145 | MTs | L | HIDAYAT ABDURROZAQ | 8 |
146 | MTs | L | HUSNUL JIDAN AL-ROSYID | 8 |
147 | MTs | L | IBRAHIMA ABDILLA REYHAN | 8 |
148 | MTs | L | IKHFADUN NOUFAL ANSHORY | 8 |
149 | MTs | L | IKHSAN ADISTIANTORO | 8 |
150 | MTs | L | ILHAM HAFIZ TIFATUL MUADIB | 8 |
151 | MTs | L | ILHAM MAULANA AL FARUQ | 8 |
152 | MTs | L | ILHAM RIVALDI YANUAR | 8 |
153 | MTs | L | IMAM BUDI UTOMO | 8 |
154 | MTs | L | IQBAL ADITYA | 8 |
155 | MTs | L | IRFAN FAIZUL ROFANI | 8 |
156 | MTs | L | IRSYAD FADHIL MARENDA RAMADHAN | 8 |
157 | MTs | L | IZZA HANIFUDDIN | 8 |
158 | MTs | L | JAFARINO | 8 |
159 | MTs | L | KAFANA KAFIL MUKTAFA | 8 |
160 | MTs | L | KAYSAN NAWFAL ALI | 8 |
161 | MTs | L | KHADAFI KALEFA ZIA | 9 |
162 | MTs | L | KHALUD HAMADA | 9 |
163 | MTs | L | KHAMID REZA ASHEFI | 9 |
164 | MTs | L | KHUSNUL LATHIF ROMDHANI | 9 |
165 | MTs | L | LUCKY WIDJACSON | 9 |
166 | MTs | L | M HAIKAL NUR HAMZAH | 9 |
167 | MTs | L | M. NURRIKA RAIHAN RAMADHAN | 9 |
168 | MTs | L | M. RAAFI' SUFYAN AL-MUDZAKI | 9 |
169 | MTs | L | M. RAFLI | 9 |
170 | MTs | L | MANDALA ROYAN GHANIYSA | 9 |
171 | MTs | L | MAS RUKHAN IKSHAN | 9 |
172 | MTs | L | MAULANA JAZULI ANOM BESARI | 9 |
173 | MTs | L | MAURO AHZA NUR FAEYZA | 9 |
174 | MTs | L | MIFZAL FATIYAN AKBAR | 9 |
175 | MTs | L | MIRZA ADITYA | 9 |
176 | MTs | L | MOH. FARDAN ALI ROHMANSYAH | 9 |
177 | MTs | L | MOH. RAKA OKTAFIANO AL HASYIMI | 9 |
178 | MTs | L | MOH.RIFQI MUNIRUL JANANI | 9 |
179 | MTs | L | MOHAMAD HILDA FATKHUL MUBAROK | 9 |
180 | MTs | L | MOHAMAD WILDAN ARIFIN | 9 |
181 | MTs | L | MOHAMMAD ARGA GIARTAMA | 10 |
182 | MTs | L | MOH. FARDAN ALI ROHMANSYAH | 10 |
183 | MTs | L | MOH. FARDAN ALI ROHMANSYAH | 10 |
184 | MTs | L | MOH. RAKA OKTAFIANO AL HASYIMI | 10 |
185 | MTs | L | MOH.RIFQI MUNIRUL JANANI | 10 |
186 | MTs | L | MOHAMAD HILDA FATKHUL MUBAROK | 10 |
187 | MTs | L | MOHAMAD WILDAN ARIFIN | 10 |
188 | MTs | L | MOHAMMAD ARGA GIARTAMA | 10 |
189 | MTs | L | MOH. FARDAN ALI ROHMANSYAH | 10 |
190 | MTs | L | MOHAMMAD DAVA AL RASID | 10 |
191 | MTs | L | MOHAMMAD FARHAN ALI QODRI | 10 |
192 | MTs | L | MOHAMMAD FIRDAUS MUSTOFA | 10 |
193 | MTs | L | MOHAMMAD HAFIZ FERDIANSYAH | 10 |
194 | MTs | L | MOHAMMAD TAJUDDIN | 10 |
195 | MTs | L | MOKHAMAD ARKA ROSYIDIN | 10 |
196 | MTs | L | MUH ANGGUN FIRMANSYAH | 10 |
197 | MTs | L | MUHAMAD ANDREAN MAULANA | 10 |
198 | MTs | L | MUHAMAD JEFRI AL BUKHORI | 10 |
199 | MTs | L | MUHAMAD NAJIB FAVIAN | 10 |
200 | MTs | L | MUHAMAD RIDWAN HANAFI | 10 |
201 | MTs | L | MUHAMAD SAIF JAVIER MAHASIN | 11 |
202 | MTs | L | MUHAMAD YUDYA FITRIYANSAH | 11 |
203 | MTs | L | MUHAMAD ZAKY AINUL YAQIN | 11 |
204 | MTs | L | MUHAMMAD ABDILLAH MAHASURA AL-FARUQ | 11 |
205 | MTs | L | MUHAMMAD ABIL SYAHRISWAN | 11 |
206 | MTs | L | MUHAMMAD ADAM | 11 |
207 | MTs | L | MUHAMMAD ADAM SHUHAIBI | 11 |
208 | MTs | L | MUHAMMAD AFGAN VIDI SUPRAPTO | 11 |
209 | MTs | L | MUHAMMAD AFIF ZAINUDDIN | 11 |
210 | MTs | L | MUHAMMAD ALFIN AKBAR | 11 |
211 | MTs | L | MUHAMMAD AL-GHAZY HABIBULLOH | 11 |
212 | MTs | L | MUHAMMAD ALIMU SYAFA' | 11 |
213 | MTs | L | MUHAMMAD ALIMUSSHOBRI | 11 |
214 | MTs | L | MUHAMMAD ALVIN HIDAYAT | 11 |
215 | MTs | L | MUHAMMAD ARFAN ZAINUL WAHID | 11 |
216 | MTs | L | MUHAMMAD ARYAN AZZAM SAPUTRA | 11 |
217 | MTs | L | MUHAMMAD AZIZUL KARIM SAPUTRA | 11 |
218 | MTs | L | MUHAMMAD DAMAI FIRDANI | 11 |
219 | MTs | L | MUHAMMAD FADHIL AL GHIFARI AULIA | 11 |
220 | MTs | L | Muhammad Fahmi Muttaqin | 11 |
221 | MTs | L | MUHAMMAD FAHRY SABIQ AS-SUYUTI | 12 |
222 | MTs | L | MUHAMMAD FAIQ NI'AMULLAH WIGUNA | 12 |
223 | MTs | L | MUHAMMAD FAIQ NIDZAMUDDIN | 12 |
224 | MTs | L | MUHAMMAD FARHAN ABYUDAYA | 12 |
225 | MTs | L | MUHAMMAD FARID ATHALLAH | 12 |
226 | MTs | L | MUHAMMAD FATHIR ARGIANSYAH | 12 |
227 | MTs | L | MUHAMMAD FAZA RIJALUL MUKHLISHIN | 12 |
228 | MTs | L | MUHAMMAD FICKY ARDIANSYAH | 12 |
229 | MTs | L | MUHAMMAD HABIB ANNAWAWI | 12 |
230 | MTs | L | MUHAMMAD HAFID FAJAR ANDARU | 12 |
231 | MTs | L | MUHAMMAD HARIS BURHANUDIN | 12 |
232 | MTs | L | MUHAMMAD HIRZA HASINA | 12 |
233 | MTs | L | MUHAMMAD HISYAM MIFTAHUDDIN | 12 |
234 | MTs | L | MUHAMMAD ILHAM NUR ROHMAN | 12 |
235 | MTs | L | MUHAMMAD ILYAS SOFANA BAIKHAQI | 12 |
236 | MTs | L | MUHAMMAD IQBAL MUQORROBIN | 12 |
237 | MTs | L | MUHAMMAD IQBALUL MUHSININ | 12 |
238 | MTs | L | MUHAMMAD IRFAN NURHAKIM | 12 |
239 | MTs | L | MUHAMMAD IZZA RUHANI | 12 |
240 | MTs | L | MUHAMMAD KHAIRUL AZZAM | 12 |
241 | MTs | L | MUHAMMAD KHASAN ASYAADZILI | 13 |
242 | MTs | L | MUHAMMAD KHOHLIL AL GIBRAN | 13 |
243 | MTs | L | MUHAMMAD LUQMAN BURHANY | 13 |
244 | MTs | L | MUHAMMAD LUTHFAN AFLACHA | 13 |
245 | MTs | L | MUHAMMAD MIFTAHUL MA'ARIF AL KUBRO | 13 |
246 | MTs | L | MUHAMMAD MIFTAHUL ULUM | 13 |
247 | MTs | L | MUHAMMAD MIRZA IRWANSYAH | 13 |
248 | MTs | L | MUHAMMAD MUHIB NAJAA AL-FAIZ | 13 |
249 | MTs | L | MUHAMMAD NAJMUL FIKRI | 13 |
250 | MTs | L | Muhammad Naufal al-ayyubi | 13 |
251 | MTs | L | MUHAMMAD NUR LINTANG ZUHRO | 13 |
252 | MTs | L | MUHAMMAD RAFA RAMADHAN | 13 |
253 | MTs | L | MUHAMMAD RAZIFUL GUSTHAMI | 13 |
254 | MTs | L | MUHAMMAD RIFA'I | 13 |
255 | MTs | L | MUHAMMAD RIFQI ASH-SHIDIQ | 13 |
256 | MTs | L | MUHAMMAD RIJALUL FADHLI | 13 |
257 | MTs | L | MUHAMMAD ROSYID ARHAB MULHAM | 13 |
258 | MTs | L | MUHAMMAD SHIF UQBA SILVANA | 13 |
259 | MTs | L | MUHAMMAD SIDIK RAMADHAN | 13 |
260 | MTs | L | MUHAMMAD SYAFIQ HATAMI RIDWAN | 13 |
261 | MTs | L | MUHAMMAD SYARWANI ABDAN | 14 |
262 | MTs | L | MUHAMMAD TOMI AZRUL MUJIB | 14 |
263 | MTs | L | MUHAMMAD ULIL ALBAB | 14 |
264 | MTs | L | MUHAMMAD ZAKKY MUBAROK | 14 |
265 | MTs | L | MUHAMMAD ZEIN MARSA FAHMI | 14 |
266 | MTs | L | MUHAMMAD ZIDAN AZIZI | 14 |
267 | MTs | L | MUHAMMAD ZIDAN HABIBI | 14 |
268 | MTs | L | MUKHAMAD IBNU AKMAL | 14 |
269 | MTs | L | MUKTI WIBOWO | 14 |
270 | MTs | L | MUNIRUL IKHWAN | 14 |
271 | MTs | L | NAFIS RIFQI MAULANA | 14 |
272 | MTs | L | NAJIB AWALA FADHLILLAH ANNUR | 14 |
273 | MTs | L | NAJWA AHMAD ARROZZAQ | 14 |
274 | MTs | L | NARYAMA BHADRIKA DZAKY | 14 |
275 | MTs | L | NAUVAL SETYA ADI SAPUTRA | 14 |
276 | MTs | L | NAWFAL WAHYU BAHTIAR | 14 |
277 | MTs | L | NEVO MIFTAH RIDHO'I | 14 |
278 | MTs | L | Novella Ibrahim Syafa'a | 14 |
279 | MTs | L | Ospham Aditya erlangga | 14 |
280 | MTs | L | OWEN ADITYA EFENDI | 14 |
281 | MTs | L | PRAYOGA NOVANSYAH SAPUTRA | 15 |
282 | MTs | L | RADITYA ACHMAD REFALDI | 15 |
283 | MTs | L | RADITYA DWI FADILLAH | 15 |
284 | MTs | L | RADITYA PUTRA ANDIKA | 15 |
285 | MTs | L | RADITYA SAKHI WIDYADHANA | 15 |
286 | MTs | L | RAFA EDY SYACH PUTRA | 15 |
287 | MTs | L | RAFI ANDRIAN YONANDYA | 15 |
288 | MTs | L | RAFID WAFIUL AFNAN | 15 |
289 | MTs | L | RAFIF RASENDRIYA AHNAF | 15 |
290 | MTs | L | RAFKA FEBRIAN VILYUS | 15 |
291 | MTs | L | RAGIL BAGUS NUGROHO | 15 |
292 | MTs | L | RAIHAN NASHIHUDDIN | 15 |
293 | MTs | L | RAIS AZZALIA TSAQIF AL -FIKRI | 15 |
294 | MTs | L | RAMADHAN RIZQI MUBAROK | 15 |
295 | MTs | L | RAZIQ ABIYU HANANIA ASYRAF | 15 |
296 | MTs | L | REGA PRAMUDITYA PRATAMA | 15 |
297 | MTs | L | REVAN ALFATHONI | 15 |
298 | MTs | L | REVANO FARIELL ABRI SAM | 15 |
299 | MTs | L | REZA FATTAHUL SURURI | 15 |
300 | MTs | L | REZKA AHMAD SAIFUDDIN | 15 |
301 | MTs | L | RIDWAN HANAFI SAPUTRA | 16 |
302 | MTs | L | RIKO ARDIAN ARI SAPUTRA | 16 |
303 | MTs | L | RISKI PUTRA AZARI | 16 |
304 | MTs | L | RIZAL DZAKY QUDAMMAH RAFIF | 16 |
305 | MTs | L | RIZKI ANDIKA PUTRA RAMADAN | 16 |
306 | MTs | L | RIZKI REZA MAULANA HABIBI | 16 |
307 | MTs | L | RIZKY KOSAMA PUTRA | 16 |
308 | MTs | L | ROFIQ ADE MAHENDRA | 16 |
309 | MTs | L | ROYAN ALI LATIF | 16 |
310 | MTs | L | RUDAN DARMA PRASTIKO | 16 |
311 | MTs | L | RUSDAN NAZAL ROBIH AT TURMUDZI | 16 |
312 | MTs | L | SANDY BASKARA ALYSTON | 16 |
313 | MTs | L | SANI MUSTOFA KAMAL | 16 |
314 | MTs | L | SATRIA AGUNG WIBOWO | 16 |
315 | MTs | L | SATRIO RAFFI UL IHSAN | 16 |
316 | MTs | L | SHUBHAN ZIEDA LUTHFI AS'AD | 16 |
317 | MTs | L | SULTHON RAMADHAN MUZHAFFAR | 16 |
318 | MTs | L | SYAHRUL AFINZA ANDI RAMADHAN | 16 |
319 | MTs | L | TAMLIKA MUHAMMAD TORIQUL AKBAR ALKHAMDI | 16 |
320 | MTs | L | TATAG WAHYU BASKORO | 16 |
321 | MTs | L | TAUFIKURROHMAN RIZQI WAHYU ARDANI | 17 |
322 | MTs | L | TAUFIQ TEGAR FIRMAN SYAH | 17 |
323 | MTs | L | TRI PUTRA LAKSMANA | 17 |
324 | MTs | L | UMAM RIFAIS | 17 |
325 | MTs | L | WAFA HANI KHUSWARA | 17 |
326 | MTs | L | WAFI AZIZQY ALMAHADI | 17 |
327 | MTs | L | WAFIKA AL HASANI | 17 |
328 | MTs | L | WILDAN GALANG FAHREZA | 17 |
329 | MTs | L | YODA OXTA PRASTIA | 17 |
330 | MTs | L | YOGA KURNIA ARDIAN | 17 |
331 | MTs | L | YONGKI ANDI PRASETYO | 17 |
332 | MTs | L | YONGKI ARDHI FEBRIANSYACH | 17 |
333 | MTs | L | YUDHA EKA PRATAMA | 17 |
334 | MTs | L | YUFA ALDIAN RIZKY PRATAMA | 17 |
335 | MTs | L | ZAIDAN NAIM MUHYIDDIN | 17 |
336 | MTs | L | ZAKKY SULTAN AL HAKIM | 17 |
337 | MTs | L | ZAMZAMI ROYHAN FIRDAUS | 17 |
338 | MTs | L | ZEIN MUHAMMAD AL HANNAN | 17 |
339 | MTs | L | ZIDNA NAUVAL IKHSANI | 17 |
340 | MTs | P | ABRIZA CHILMY NOZATUZZAMAN | 18 |
341 | MTs | P | AFDHA FARIHA ALFADILA | 18 |
342 | MTs | P | AFNI UMMA AZ-ZALFA | 18 |
343 | MTs | P | AISYAH INTAN NURANI MUKTI | 18 |
344 | MTs | P | AISYAH NADYA AQILLA | 18 |
345 | MTs | P | AISYAH UMMA TAQWA | 18 |
346 | MTs | P | AIZZA RUFIATUL HASANAH | 18 |
347 | MTs | P | AKMA NABILA SALOOM ANINDYA | 18 |
348 | MTs | P | ALFI NUR HIDAYATUL AINI | 18 |
349 | MTs | P | ALFIRA PUTRI FAUZIYAH | 18 |
350 | MTs | P | ALFIYAH LAILA NUR MAWADDAH | 18 |
351 | MTs | P | ALIA ILMA WARDANI | 18 |
352 | MTs | P | ALIFYATUR RAHMA ASY SYAFFA | 18 |
353 | MTs | P | ALIN NURMUSAFIDAH | 18 |
354 | MTs | P | ALMA MAULIDA DEWANTARI | 18 |
355 | MTs | P | ALMIRA AIDAH NAFIK | 18 |
356 | MTs | P | ALMIRA FAUZAH OKTAVIANTI | 18 |
357 | MTs | P | ALMIRA SILVI AZALIA | 18 |
358 | MTs | P | ALSYA ELVIRA HUWAIDA | 18 |
359 | MTs | P | ALVINA YUANITA | 18 |
360 | MTs | P | ALVINA ZIDNA FAQIH KIROM | 19 |
361 | MTs | P | ALYA ANDRIANA | 19 |
362 | MTs | P | ALYA AZIZA WAHYU RAMADHANI | 19 |
363 | MTs | P | ALYANA AKMA TAZKIYA | 19 |
364 | MTs | P | AMANDA SAPUTRIA INDAH SRIWAHYUTI | 19 |
365 | MTs | P | AMINATUL KHASANAH | 19 |
366 | MTs | P | ANDRISYA PUTRI CAHYANI | 19 |
367 | MTs | P | ANDYNI QUEENSHA FATHARANY | 19 |
368 | MTs | P | ANGEL LOVE VELISSYA SUJONO | 19 |
369 | MTs | P | ANISA DESY RAHMAWATI | 19 |
370 | MTs | P | ANISA ZAKIA ROHMATIKA | 19 |
371 | MTs | P | ANNISA DWI ARIYANI | 19 |
372 | MTs | P | ANUGERAH WAHIDATUL RAMADANI | 19 |
373 | MTs | P | AQILA ZAZKI AUFA AISYI | 19 |
374 | MTs | P | AQILAH WIDYAN PUTRI | 19 |
375 | MTs | P | ARDILLA PRIYANASARI | 19 |
376 | MTs | P | ARFIANA AULIA YUNIARA NINGRUM | 19 |
377 | MTs | P | ARINA NAZILATUL LATIFAH | 19 |
378 | MTs | P | ARINDA APRILIA NASROFAH | 19 |
379 | MTs | P | ARINDA DESWITA UZMATUL SALSABILA | 19 |
380 | MTs | P | ARISKA KUSUMA DESI | 20 |
381 | MTs | P | ARRY WIDYA RAHAYU NINGTYAS | 20 |
382 | MTs | P | ARTIKASIH ADELIA MAYDA | 20 |
383 | MTs | P | ASFIYA'UL MUNAWAROH | 20 |
384 | MTs | P | ASHA MAYZATU SAUFIA TSURAYYA | 20 |
385 | MTs | P | ASHFIA NAJMA FITRIA | 20 |
386 | MTs | P | ASHYIFA CINTA SABILA | 20 |
387 | MTs | P | ASSAFA NOVIA IFANA | 20 |
388 | MTs | P | ASSYAUQY SAHA NEVETITI | 20 |
389 | MTs | P | ASTI ANTASYA KALSUM | 20 |
390 | MTs | P | ASTIANA DWI NURSANTI | 20 |
391 | MTs | P | ATFAL KHUMAIRO | 20 |
392 | MTs | P | AULIA ESA OKTAFIANI | 20 |
393 | MTs | P | Aulia izzatul mahfiana | 20 |
394 | MTs | P | AULIA KIARA PRIMA RAMADHANI | 20 |
395 | MTs | P | AULIA NUR HANIF | 20 |
396 | MTs | P | AULIA ZAKIYATUL MUNA | 20 |
397 | MTs | P | AULIYA ALFI LATUL HASANAH | 20 |
398 | MTs | P | AULIYA NUR MAFTUHAH | 20 |
399 | MTs | P | AURA FIBI ITAQIA | 20 |
400 | MTs | P | AURELIA PUTRI MAHARDIKA | 21 |
401 | MTs | P | AURELLY MALIKA DEVIANA | 21 |
402 | MTs | P | AURORA SHOFIYATUL MUNA | 21 |
403 | MTs | P | AVILA KRISTASYA DIAH SHINTA | 21 |
404 | MTs | P | AZIZAH BANATI | 21 |
405 | MTs | P | AZIZAH KHUSNUL KHOTIMAH | 21 |
406 | MTs | P | AZKIA MAMLUATUN NI'MAH | 21 |
407 | MTs | P | Azlina ayu Habibatul Latifah | 21 |
408 | MTs | P | Azzahra willya decha | 21 |
409 | MTs | P | BENAZER BIL IZZATIL ATQIA | 21 |
410 | MTs | P | BIELQIS SALMA AZZAHRO | 21 |
411 | MTs | P | BILQIS KHALISA AT-THIFA PRIYANTO | 21 |
412 | MTs | P | BRILIAN PUTRI PERMADANI | 21 |
413 | MTs | P | BRILLIANT ABIDAH KHALISA | 21 |
414 | MTs | P | BRILLIANTZI NESSA RAMADHAN | 21 |
